Nicht nur, dass das UJZ bei den Schüler-Altersklassen (U12, U14, U16) mit 23 Startern die meisten Teilnehmer aller Vereine stellte, konnten sich die UJZ’ler auch die Vereinswertung sichern mit viermal Gold, siebenmal Silber und viermal Bronze.

Die UJZ-Starter:

Platz Name Gewichtsklasse # Teiln. Liste
1. CAMATTA Kaly Schüler_U16 − 60kg (4)
1. FüREDER Hannah Schülerin_U16 − 44kg (2)
1. PIRNGRUBER Christian Schüler U14 − 55kg (4)
1. PRöLL Ronald Schüler U12 +50kg (5)

2. HOFER Elisa Schülerin−U12 − 36kg (19)
2. LEITNER Johanna Schülerin−U12 − 40kg (9)
2. PICHLER Raphael Schüler_U16 − 50kg (2)
2. PICHLER Raphael Schüler_U16 − 46kg (5)
2. PRÖLL Richard Schüler_U16 −66 kg (5)
2. RECHBERGER Benedikt Schüler U14 − 50kg (8)
2. REISCHL Karin Schülerin_U16 +57kg (5)
3. EDER Leonie Schülerin−U14 − 44kg (6)
3. LINDORFER Magdalena Schülerin−U14 − 52kg (6)
3. PIRNGRUBER Marco Schüler U14 +60kg (6)
3. SCHEIBLHOFER Christoph Schüler_U16 +66kg (3)
5. PEHERSTORFER Lisa Schülerin−U12 − 28kg (6)
5. SIMON Claudia Schülerin_U16 − 57kg (5)
5. SIMON Leonie Schülerin−U14 − 52kg (6)
5. WAGNER Marlene Schülerin−U14 − 36kg (5)
7. DANNER Jakob Schüler U14 − 42kg (14)
7. FüREDER Felix Schüler U14 − 38kg (8)
. HAAS Luca Schüler U14 − 42kg (14)
. PRÖLL Claire Schülerin−U12 − 36kg (19)